TABELA DE CATEGORIAS
A Tabela de Categorias é periodicamente revisada e avaliada pela FPJJ.
| CATEGORIAS | IDADES | FAIXAS | 
|---|---|---|
| PRÉ MIRIM | 4 e 5 anos | Branca, Cinza | 
| MIRIM | 6 e 7 anos | Branca, Cinza, | 
| INFANTIL A | 8 e 9 anos | Branca, Cinza, Amarela, Laranja, Verde | 
| INFANTIL B | 10 e 11 anos | Branca, Cinza, Amarela, Laranja, Verde | 
| INFANTO A | 12 e 13 anos | Branca, Cinza, Amarela, Laranja, Verde | 
| 
 INFANTO B  | 
14 e 15 anos | Branca, Cinza, Amarela, Laranja, Verde | 
| JUVENIL | 16 e 17 anos | Branca, Azul e Roxa | 
| ADULTO | 18 até 29 anos | Branca, Azul, Roxa, Marrom e Preta | 
| MASTER 1 | 30 até 35 anos | Branca, Azul, Roxa, Marrom e Preta | 
| MASTER 2 | 36 até 40 anos | Branca, Azul, Roxa, Marrom e Preta | 
| MASTER 3 | 41 até 45 anos | Branca, Azul, Roxa, Marrom e Preta | 
| MASTER 4 | 46 até 50 anos | Branca, Azul, Roxa, Marrom e Preta | 
| MASTER 5 | 51 até 55 anos | Branca, Azul, Roxa, Marrom e Preta | 
| MASTER 6 | Acima de 56 anos | Branca, Azul, Roxa, Marrom e Preta | 
			
					


